A l’occasion de la conférence Quantalys Inside 2021 organisée cette année sous un format 100% digital Quantalys a dévoilé les résultats et les gagnants de ses Awards 2021.
L’Europe compte près de 4400 sociétés de gestion différentes dont plus de 630 en France. Dans ce paysage dense et complexe, Quantalys ambitionne de proposer :
« une notation objective et quantitative au niveau de la société de gestion qui s’avère un premier critère standard et homogène et permet aux investisseurs d’apprécier rapidement les compétences et la qualité de la gestion.
Une telle notation permet aussi aux Conseillers en Gestion de Patrimoine de mieux répondre à leurs obligations règlementaires dans le cadre du devoir de conseil.
Un autre intérêt concerne les sociétés de gestion elles-mêmes qui peuvent ainsi bénéficier d’un benchmark indépendant sous forme d’une notation pour pouvoir se comparer à leurs pairs. »
Quantalys
Alors que la notation quantitative Quantalys au niveau des fonds est réalisée pour une même classe d’actifs quelle que soit la taille des fonds, Quantalys fournit une notation intrinsèque au niveau de la société de gestion afin de mesurer la qualité de sa gestion pour l’ensemble de sa gamme de fonds.
Pour réaliser cette notation de la société (Quantalys Asset Management Ratings) et pouvoir comparer des entités, Quantalys a regroupé les milliers de sociétés de gestion en Europe au sein de 3 clusters :
• LOCAL : les sociétés locales ayant une activité principalement nationale ou qui gèrent moins de 5 milliards € AuM
• REGIONAL : les sociétés régionales ayant une activité européenne et qui gèrent plus de 5 milliards € AuM
• GLOBAL : les sociétés globales actives sur tous les continents et qui gèrent plus de 20 milliards € AuM
Palmarès des Sociétés de Gestion par grandes typologies d’actifs et par taille :
Sociétés locales
Meilleure Société – Toutes Stratégies Confondues | AG2R La Mondiale | |
Meilleure Société – Gestion Actions | Saint Olive Gestion | |
Meilleure Société – Gestion Actions Europe | Cholet Dupont AM | |
Meilleure Société – Gestion Actions Monde | Ecofi | |
Meilleure Société – Gestion Obligations | Pro BTP Finance | |
Meilleure Société – Gestion Obligations Euro | AG2R La Mondiale | |
Meilleure Société – Gestion Obligations Monde | Tailor Capital | |
Meilleure Société – Gestion Allocation | Varenne Capital | |
Meilleure Société – Gestion Performance Absolue | Quantology Capital Management | |
Meilleure Société – Gestion Monétaire | Federal Finance Gestion |
Sociétés régionales
Meilleure Société – Toutes Stratégies Confondues | DPAM | |
Meilleure Société – Gestion Actions | Comgest | |
Meilleure Société – Gestion Actions Europe | Candriam | |
Meilleure Société – Gestion Actions Monde | CPR AM | |
Meilleure Société – Gestion Obligations | Lazard Frères Gestion | |
Meilleure Société – Gestion Obligations Euro | Nordea | |
Meilleure Société – Gestion Obligations Monde | DPAM | |
Meilleure Société – Gestion Allocation | Flossbach Von Storch | |
Meilleure Société – Gestion Performance Absolue | Man Fund Management | |
Meilleure Société – Gestion Monétaire | Ostrum AM |
Sociétés Globales
Meilleure Société – Toutes Stratégies Confondues | Lombard Odier | |
Meilleure Société – Gestion Actions | MFS IM | |
Meilleure Société – Gestion Actions Europe | Aberdeen Standard Investments | |
Meilleure Société – Gestion Actions Monde | Morgan Stanley IM | |
Meilleure Société – Gestion Obligations | Aviva Investors | |
Meilleure Société – Gestion Obligations Euro | Schroder | |
Meilleure Société – Gestion Obligations Monde | BlueBay AM | |
Meilleure Société – Gestion Allocation | Janus Henderson Investors | |
Meilleure Société – Gestion Performance Absolue | UBS Fund Management | |
Meilleure Société – Gestion Monétaire | BlackRock |
Palmarès des sociétés de gestion par spécialités
Meilleur Spécialiste – Actions Petites/Moyennes Capitalisations | Groupama AM | |
Meilleur Spécialiste – Actions Thématiques | Robeco | |
Meilleur Spécialiste – Gestion ETF | BNP Paribas Easy | |
Meilleur Spécialiste – Gestion Flexible | Tikehau IM | |
Meilleur Spécialiste – Gestion ESG | OFI AM | |
Meilleur Spécialiste – Obligations High Yield | BlueBay AM | |
Meilleur Spécialiste – Actions US | T.Rowe Price | |
Meilleur Spécialiste – Obligations US | NN Investment Parners | |
Meilleur Spécialiste – Marchés Emergents | UBS Fund Management | |
Meilleur Spécialiste – Dette Emergente | Lombard Odier |
Plus d’information sur la méthodologie de Quantalys ici